Сварочный флюс ESAB OK Flux 10.62
Заказать звонок
Агломерированный высокоосновный флюс для сварки особо ответственных изделий из конструкционных углеродистых, низколегированных, легированных, теплоустойчивых и высокопрочных сталей, когда требования к ударной вязкости при отрицательных температурах особенно высоки. Применим для многопроходной сварки материалов большой толщины, т.к. он практически не легирует металл шва Si и Mn. Флюс пригоден для одно- и многодуговой сварки стыковых и угловых швов, при этом одинаково хорошо работает как на постоянном, так и на переменном токе. Благодаря хорошей отделяемости шлака и хорошей смачиваемости кромкой, OK Flux 10.62 наилучшим образом подходит для сварки в узкощелевую разделку. Сварку с применением данного флюса рекомендуется выполнять на нижнем диапазоне напряжений. Получаемый наплавленный металл имеет низкое содержание кислорода – примерно 300 ppm, а содержание водорода ниже, чем 5 мл на100 г металла. OK Flux 10.62 используется для изготовления шельфовых конструкций, буровых установок, платформ, всех видов сосудов работающих под давлением, судостроении, сварки трубопроводов, гражданском строительстве и транспортной машиностроении. В сочетании с проволокой OK Autrod 12.32 наплавленный металл прошел испытания на трещеностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест) при температурах -10 и -15°С. Низкое содержание водорода в сочетании с высокими пластическими свойствами наплавленного металла позволяют рекомендовать данный флюс для сварки сталей типа HARDOX.
Типичный химический состав флюса:
Al2O3+MnO 20%
CaF2 25%
CaO+MgO 35%
SiO2+TiO2 15%
Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа
Одобрения флюса: НАКС
Классификация флюса | Индекс основности | Насыпная плотность | Гран. состав |
EN ISO 14174: S A FB 1 AC H5 | 3,2 | 1,1 | 0,2-1,6 |
Тип флюса | Ток и полярность | Легирование |
Фторидно-основный | AC, DC+ | Si – не легирующий Mn – не легирующий |
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки) | ||||
Напряжение | DC+ | AC | ||
26 | 0,7 | 0,6 | ||
30 | 1,0 | 0,9 | ||
34 | 1,3 | 1,2 | ||
38 | 1,6 | 1,4 | Проволока, ∅ 4,0 мм, DC+, 30В, 60 см/мин. |
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.62/проволока
Классификации:
Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | |||||
EN ISO 14171-A | EN ISO 26304-A | AWS A 5.17 | EN ISO 14171-A | EN ISO 26304-A | AWS A 5.17 | ||
OK Autrod 13.21 | S2Ni1 | - | ENi1 | S 42 4 FB S2Ni1 H5 | - | F7A6-ENi1-Ni1 | F7P8-ENi1-Ni1 |
OK Autrod 12.24 | S2Mo | - | EA2 | S 46 4 FB S2Mo H5 | - | F8A6-EA2-A2 | F7P6-EA2-A2 |
OK Autrod 13.27 | S2Ni2 | - | ENi2 | S 46 7 FB S2Ni2 H5 | - | F8A10-ENi2-Ni2 | F8P10-ENi2-Ni2 |
OK Autrod 13.49 | S2Ni3 | - | ENi3 | S 46 8 FB S2Ni3 H5 | - | F8A15-ENi3-Ni3 | F8P15-ENi3-Ni3 |
OK Autrod 12.34 | S3Mo | - | EA4 | S 50 4 FB S3Mo H5 | - | F8A6-EA4-A4 | F8P6-EA4-A4 |
OK Autrod 13.24 | S3Ni1Mo0,2 | - | EG | S 50 6 FB S3Ni1Mo0,2 H5 | - | F8A10-EG-G | F8P8-EG-G |
OK Autrod 12.44 | S4Mo | - | EA3 | S 50 5 FB S4Mo H5 | - | F9A8-EA3-A3 | F9P8-EA3-A3 |
OK Autrod 13.44 | - | S3Ni1,5CrMo | EG | - | S 62 5 FB S3Ni1,5CrMo H5 | F9A8-EG-G | - |
OK Autrod 13.40 | - | S3Ni1Mo | EG | - | S 62 6 FB S3Ni1Mo H5 | F10A8-EG-G | F9P6-EG-F3 |
OK Autrod 13.43 | - | S3Ni2,5CrMo | EG | - | S 69 6 FB S3Ni2,5CrMo H5 | F11A8-EG-G | F11P8-EG-G |
OK Tubrod 15.27S | - | - | - | - | T 69 6 FB T Z H5 | F11A8-EC-G | - |
Одобрения проволок или наплавленного металла:
Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | ||||||||
НАКС (диаметры) | Газпром | Транснефть | НИЦ "Мосты" | ABS | BV | DNV | GL | LR | RS | |
OK Autrod 13.21 | ||||||||||
OK Autrod 12.24 | 3.0; 4.0; 5.0 | |||||||||
OK Autrod 13.27 | 4.0 | 5YQ460M | A5Y46M | V Y46M | 6Y46M | 5Y46M | ||||
OK Autrod 13.49 | ||||||||||
OK Autrod 12.34 | 4YQ500M | 4Y50M | IV Y50M | 4Y50M | 4Y50M | |||||
OK Autrod 13.24 | 3.2; 4.0 | |||||||||
OK Autrod 12.44 | ||||||||||
OK Autrod 13.44 | ||||||||||
OK Autrod 13.40 | 4.0 | 4YQ550M | 4Y55M | IV Y55M | 4Y55M | 4Y55M | ||||
OK Autrod 13.43 | 4YQ690M | 4Y69M | IV Y69M | 4Y69M | 4Y69M | |||||
OK Tubrod 15.27S
|
4.0 | 5YQ690M H5 | V Y69M H5 | 6Y69M H5 | 5Y69M H5 |
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):
Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | |||||||||
C | Si | Mn | Ni | Mo | Cr | σт [МПа] | ?в [МПа] | δ [%] | T [°C] | KCV [Дж/см2] | |
OK Autrod 13.21 | 0,06 | 0,25 | 1,00 | 0,90 | 505 | 595 | 24 | +20 | 213 | ||
-20 | 188 | ||||||||||
-40 | 88 | ||||||||||
-51 | 63 | ||||||||||
OK Autrod 12.24 | 0,07 | 0,22 | 1,00 | 0,50 | 510 | 600 | 24 | +20 | 188 | ||
-20 | 125 | ||||||||||
-40 | 69 | ||||||||||
-51 | 50 | ||||||||||
OK Autrod 13.27 | 0,06 | 0,25 | 1,00 | 2,10 | 510 | 605 | 27 | -20 | 188 | ||
-40 | 150 | ||||||||||
-60 | 100 | ||||||||||
-70 | 75 | ||||||||||
OK Autrod 13.49 | 0,06 | 0,25 | 1,00 | 3,10 | 550 | 640 | 22 | -70 | 119 | ||
-90 | 69 | ||||||||||
-101 | 50 | ||||||||||
OK Autrod 12.34 | 0,10 | 0,22 | 1,45 | 0,50 | 550 | 630 | 25 | +20 | 200 | ||
-20 | 163 | ||||||||||
-40 | 125 | ||||||||||
-51 | 69 | ||||||||||
OK Autrod 13.24 | 0,08 | 0,30 | 1,40 | 0,90 | 0,20 | 550 | 640 | 23 | -40 | 163 | |
-50 | 150 | ||||||||||
-60 | 100 | ||||||||||
-73 | 63 | ||||||||||
OK Autrod 12.44 | 0,08 | 0,21 | 1,90 | 0,50 | 650 | 720 | 23 | -20 | 150 | ||
-50 | 94 | ||||||||||
-62 | 63 | ||||||||||
OK Autrod 13.44 | 0,08 | 0,20 | 1,40 | 1,60 | 0,45 | 0,25 | 650 | 720 | 22 | -20 | 113 |
-50 | 69 | ||||||||||
-62 | 50 | ||||||||||
OK Autrod 13.40 | 0,07 | 0,26 | 1,50 | 0,90 | 0,50 | 660 | 740 | 24 | -40 | 138 | |
-50 | 113 | ||||||||||
-60 | 88 | ||||||||||
OK Autrod 13.43 | 0,11 | 0,25 | 1,50 | 2,20 | 0,50 | 0,60 | 720 | 845 | 19 | -20 | 134 |
-40 | 113 | ||||||||||
-50 | 88 | ||||||||||
-62 | 63 | ||||||||||
OK Tubrod 15.27S | 0,08 | 0,40 | 1,90 | 2,50 | 0,50 | ≥690 | ?770 | ?17 | -60 | ?86 |
Информация для заказа
Наименование | Артикул |
OK Flux 10.62 25kg | 1062000000 |