Сварочный инвертор НЕОН ВД-183
Технические характеристики
Количество фаз | 1L+N |
Диапазон рабочего напряжения, В | 160-250 |
Частота рабочего напряжения Гц | 50-60 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 5,5 |
Макс. потребляемый ток А | 29 |
Устройства защиты | автоматический выключатель |
Продолжительность нагрузки | при макс. свар. токе 60% |
Защита от перегрева | есть |
Напряжение холостого хода В | не более 70 |
Диапазон сварочного тока А | 30-180 |
Контроль выходных параметров | нет |
Горячий старт | есть |
Форсаж дуги | есть |
Антистик | нет |
Возможность подключения ПДУ | нет |
Снижение напр. холостого хода | нет |
Степень защиты | IP23S |
Диапазон рабочих температур | -40С… +40С |
Гарантийный срок | 24 месяцев |
Размеры ВхШхГ | 287х150х251 |
Масса нетто кг | 6,4 |
цена по запросу
Оформить предзаказ
илиЗаказать звонок
Описание
Характеристики сварочного инвертора НЕОН ВД 183
Комплектация инвертора ВД-183
Сварочный кабель: есть (2,5 м)
Наплечный ремень: есть
Ручка для переноски: есть