Аппарат для сварки под флюсом Сварог SAW MZ 1250 (М310)
Технические характеристики
Напряжение питающей сети | 380В±15% |
Частота питающей сети | 50Гц |
Потребляемый ток | 95А |
Потребляемая мощность | 65кВА |
Рабочее напряжение | 22–44В |
Сварочный ток SAW | 100–1 250А |
Сварочный ток MMA | 100–1 250А |
Сварочный ток ПН 100% | 1 250А |
Напряжение холостого хода SAW | 83В |
Напряжение холостого хода MMA | 83В |
Диаметр сварочной проволоки SAW | 2/3/4/5/6мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0мм |
Ёмкость барабана проволоки | 30кг |
Скорость подачи проволоки | 0.3–3.0м/мин |
Количество роликов | 4шт. |
Скорость сварки | 3–102м/ч |
Регулируемая высота сварочной головки | ±100мм |
Регулируемое расстояние вертикальной колонны | ±70мм |
Регулируемое расстояние поперечной балки | ±100мм |
Наклон горелки | ±45° |
Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны | ±90° |
Внутренний диаметр барабана проволоки | ø300 |
Объем контейнера флюса | 6л |
Коэффициент мощности | 0.9 |
КПД | 85% |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21 |
Габариты источника | 890×400×811мм |
Вес источника | 115кг |
Габариты трактора | 1030×470×730мм |
Вес трактора | 56кг |
Старт сварки "Касанием" | ✓ |
Старт сварки "Протяжкой" | ✓ |
Память программ сварки | ✓ |
Воздушно-дуговая строжка | ✓ |
Режим CC/CV | ✓ |
Цифровой дисплей | ✓ |
цена по запросу
Оформить предзаказ
илиЗаказать звонок
Описание