Сварочный генератор ESAB KHM 190HS/YS позволяют варить методом ММА и MIG/MAG
Заказать звонок
Сварочный генератор ESAB KHM 190HS/YS
Эти аппараты - чрезвычайно надежные машины, которые способны работать в любых условиях. Все сварочные генераторы ESAB позволяют варить методом ММА. Сварочные генераторы серии CC/CV также пригодны для работы со сварочными процессами MIG/MAG. Все машины также могут использоваться в качестве питающих генераторов переменного тока и оснащаются вспомогательными розетками EEC, однофазными (230 В) и трехфазными (400 В). Серия KHM 190HS оснащена бензиновым двигателем с тяговым запуском, а все остальные генераторы оснащены дизельными двигателями с электрическим стартером и аккумулятором. Все машины поставляются в стационарной комплектации, а буксировочная тележка доступна при дополнительном заказе.
Технические характеристики ESAB KHM 190HS/YS
Характеристика | KHM 190 HS | KHM 190 YS | |
Диапазон установок, A | 20-190 | 20-190 | |
Напряжение холостого хода, В | 98 | 98 | |
Выработка переменного тока, одна фаза, В/кВА/Гц | 230/5/50-60 | 230/5/50-60 | |
Выработка переменного тока, три фазы, В/кВА/Гц | 400/6/50 | 400/6/50 | |
Тип двигателя | Honda GX390 | Yanmar L100AE | |
Тип топлива | Бензин | Дизельное | |
Запуск | Тяговый | Электрический | |
Уровень шума, дБ(A)LWA | 73/98 | 73/100 | |
Мощность, кВт / об/мин. | 8,4/3000 | 6,5/3000 | |
Размеры, ДxШxВ, мм | 910х530х580 | 890х540х580 | |
Масса, кг | 115 | 156 | |
Максимальный выходной ток | |||
ПВ=35%, А | 190 | 190 | |
ПВ=60%, А | 160 | 160 | |
ПВ=100%, А | 120 | 120 |
Информация для заказа
Наименование | Артикул | |
KHM 190 HS 50 Гц | 0794000880 | |
KHM 190 YS 50 Гц | 0794000882 | |
Принадлежности | ||
Тележка с двумя колесами для KHM 190 HS* | 0794009880 | |
Тележка с двумя колесами для KHM 190 YS* | 0794010880 | |
Штырь заземления | 0794017880 |
*Тележки сварочных генераторов не предназначены для транспортировки по дорогам общего пользования.