ГлавнаяКаталогСварочное оборудованиеСварочные полуавтоматы MIG/MAGСварочный аппарат со ступенчатой регулировкой ESAB Origo Mig 510
Сварочный аппарат со ступенчатой регулировкой ESAB Origo Mig 510
Технические характеристики
цена по запросу
Оформить предзаказ
илиЗаказать звонок
Описание
Универсальный, простой и мощный сварочный аппарат ESAB Origo Mig 510
Надежный аппарат ESAB Origo Mig 510 для высокопроизводительной MIG/MAG сварки со ступенчатым регулированием
- 40 ступеней изменения напряжения
- Удлинительные кабели до 35 м
- Двигатели с электронным регулятором для стабильной скорости подачи проволоки
- Блок охлаждения с функцией ELP (ESAB LogicPump)
- Автоматический режим ожидания для экономии энергии
- Корпус из листовой гальванизированной стали
- Скорость подачи проволоки может управляться дистанционно
- Обширный перечень дополнительного оборудования
- IP 23 – можно использовать вне помещения
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |
Сетевое питание, В / фаза | 400 / 3 | |
Плавкий предохранитель, А | 35 | |
Диапазон установок, A | 50-500 | |
Количество ступеней регулировки напряжения | 40 | |
Индуктивные выходы | 3 | |
Размеры, ДxШxВ, мм | 812 x 522 x 925 | |
Масса, кг (без блока охлаждения) | 214 | |
Масса, кг (с блоком охлаждения) | 228 | |
Класс защиты | IP23 | |
Класс применения | S | |
Максимальный ток при 40°C | ||
ПВ=50%, А | - | |
ПВ=60%, А | 500 | |
ПВ=100%, А | 390 |
Панель управления М12
|
Информация для заказа
Наименование | Артикул | |
Origo Mig 510 с цифровым измерительным прибором* | 0349303565 | |
Origo Mig 510w с цифровым измерительным прибором* | 0349303566 | |
Origo Mig 510w без цифрового измерительного прибора* | 0349302403 | |
Origo Mig 510 без цифрового измерительного прибора* | 0349302404 | |
Блоки подачи проволоки | ||
Origo Feed 304 M12 | 0459116882 | |
Origo Feed 484 M12 | 0459116982 | |
Origo Feed 304w M12 с водяным охлаждением | 0459116892 | |
Origo Feed 484w M12 с водяным охлаждением | 0459116992 | |
Соединительные кабели для Origo Mig 510, самоохлаждаемые | ||
Соединительный кабель - 1,7 м | 0469836890 | |
Соединительный кабель - 5 м | 0469836982 | |
Соединительный кабель - 10 м | 0469836891 | |
Соединительный кабель - 15 м | 0469836892 | |
Соединительный кабель - 25 м | 0469836893 | |
Соединительный кабель - 35 м | 0469836894 | |
Соединительные кабели для Origo Mig 510, с водяным охлаждением | ||
Соединительный кабель - 1,7 м | 0469836895 | |
Соединительный кабель - 5 м | 0469836984 | |
Соединительный кабель - 10 м | 0469836896 | |
Соединительный кабель - 15 м | 0469836897 | |
Соединительный кабель - 25 м | 0469836898 | |
Соединительный кабель - 35 м | 0469836899 | |
Сварочные горелки | ||
PSF 305, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401880 | |
PSF 305, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401881 | |
PSF 405, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401882 | |
PSF 405, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401883 | |
PSF 505, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401884 | |
PSF 505, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401885 | |
PSF 410w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400882 | |
PSF 410w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400883 | |
PSF 510w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400884 | |
PSF 510w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400885 | |
Принадлежности | ||
Противопылевой фильтр (стальная решетка) Origo Mig 510 | 0349302423 | |
Цифровой вольтамперметр для Origo Mig 510 | 0349302424 | |
Держатель кабеля | 0349303362 | |
Трансформатор для предв. нагрева CO2 (42 В – 50/60 Гц) | 0349302250 | |
Стабилизатор (для уравновешенного устройства) Origo Mig 510 | 0349303474 | |
Усиление для уравновешенного устройства | 0349309748 | |
Комплект колес для Origo Feed | 0458707880 | |
Устройство для снятия напряжения сварочной горелки | 0457341881 | |
Подъемная проушина | 0458706880 | |
Быстроразъемное соединение для MarathonPac | F102440880 | |
Переходник для катушки 5 кг | 0455410001 | |
Устройство уравновешивания | 0458705880 | |
Стальная крышка барабана | 0459431880 | |
Кнопка для медленной подачи проволоки и продувки газа | 0459465880 |
* В поставку входит: сетевой кабель 5 м с евроразъемом, колеса, обратный кабель длиной 5 м с клеммой заземления, подставкой для газовых балонов и установочный штырь для механизма подачи проволоки.