Аппарат плазменной резки (ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i
Заказать звонок
Новый флагман в плазменной резке (ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i с резакомSL60QD 1Torch
(ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i представляет собой идеальное сочетание понимания потребностей конечного пользователя, новейших технологий и продуманного дизайна. Мощный и обладающий самым высоким соотношением мощности к весу,Cutmaster60i с резаком SL60QD 1Torch также имеет лучшую в своем классе длину дуги и предлагает наиболее удобное взаимодействие с конечным пользователем вне зависимости от приложения.
- Машина обеспечивает чистовой рез стали с пробивкой 16 мм, в тоже время, мощность машины позволяет разрезать и до 32 мм как максимум, что покрывает потребности в резке более половины существующих металлоконструкций
- Номинальная мощность 7.6 кВт, 50% ПВ при 60A
- Резак SL60QD 1Torch с быстроразъемным соединением ATC® (Advanced Torch Connector) позволяет по выбору заменять либо рукоятку резака, либо кабель, благодаря запатентованной технологии SureLok®. Также доступен в виде универсального резака RPT
- Легко-читаемый цифровой дисплей
- Технология оптимизации давления газа
- Цифровой индикатор срока службы расходных материалов – не имеет аналогов на рынке
- Лучшие из предлагаемых на рынке условия 2-летней гарантии на источник питания и 1 год гарантии на плазматрон
Область применения (ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i
- Сельскохозяйственное оборудование
- • Кузовные работы
- • Строительство и монтаж
- • Производство металлоконструкций
- • Ремонт и обслуживание
- • Учебные заведения
Технические характеристики (ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i
Характеристика | Значение | |
Выходной ток | 10 –60 A, плавная регулировка | |
Номинальная выходная мощность | 7.6 кВт | |
Напряжение холостого хода (OCV) | 300 В | |
Напряжение питания | 400 В AC | |
Количество фаз | 3 фазы | |
Частота питающей сети | 50/60 Гц | |
Номинальный ПВ | 50% при 60 A 60% при 50 A 100% при 40 A |
|
Номинальный ток при максимальной нагрузке | 13.2 A при 400 В | |
Кабель питания | 2.7 м | |
Обратный кабель с клеммой заземления | 6 м #8 рабочий кабель с 50 мм соединением | |
Используемый газ | Сжатый воздух | |
Диапазон рабочих температур | 0°-50° C | |
Диапазон рабочего входного давления | 6.2 –8.6 бар | |
Требования к расходу воздуха (резка и строжка) | 142 –235 л/мин | |
Возможность фильтрации воздуха источником питания | Частицы до 5 микрон | |
Рекомендуемая толщина резки | 16 мм | |
Максимальная толщина разреза | 38 мм | |
Толщина прошивания | 16 мм | |
ПВ резака SL60QD | 100% при 60 A и 190 л/мин | |
Давление воздуха резака | 5.2 бар | |
Расход воздуха резака | 190 л/мин | |
Резаки для использования с Cutmaster 60i | SL60QD 1Torch (в комплекте поставки) SL60/SL100 1Torch SL100 1Torch механизированный SL100SLV 1Torch автоматизированный |
|
Габариты Д x Ш x В | 536 x 199 x 593 мм | |
Вес | 16.2 кг |
Таблица профилей строжки для выбора надлежащего сопла, наиболее подходящего для вашей области применения
Параметры резки | ||||
Толщина листа | Рекомендуемая скорость резки | Максимальная скорость резки | ||
6 мм | 2030 мм/мин | 2794 мм/мин | ||
13 мм | 660 мм/мин | 914 мм/мин | ||
16 мм | 480 мм/мин | 610 мм/мин | ||
19 мм | 360 мм/мин | Обратитесь в ЭСАБ для получения рекомендаций | ||
25 мм | 150 мм/мин | Обратитесь в ЭСАБ для получения рекомендаций | ||
32 мм | 110 мм/мин | Обратитесь в ЭСАБ для получения рекомендаций | ||
38 мм | 110 мм/мин | Обратитесь в ЭСАБ для получения рекомендаций |
Информация для заказа (ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i
Наименование | Артикул | |
ESAB Cutmaster 60i 3ф с резаком SL60QD 6.1 м 75° головка Комплект поставки: Источник питания Cutmaster 60i, резак SL60QD 75° с кабелем,6.1 м рабочий кабель с клеммой заземления, комплект запасных деталей, руководство пользователя и ключ для фильтра. |
0559156304 | |
ESAB Cutmaster 60i 3ф с резаком SL60QD 15.2 м 75° головка Комплект поставки: Источник питания Cutmaster 60i, резак SL60QD 75° с кабелем,6.1 м рабочий кабель с клеммой заземления, комплект запасных деталей, руководство пользователя и ключ для фильтра. |
0559356304 | |
ESAB Cutmaster 60i 3ф – только источник питания | 0559356304 | |
Резаки | ||
SL60QD плазматрон с кабелем 6.1 м и 75° головкой | 7-5604 | |
SL60QD плазматрон с кабелем 15.2 м и 75° головкой | 7-5605 | |
SL60QD плазматрон с головкой 75° (без кабеля) | 7-5680 | |
SL60QD кабель 6.1 м | 4-5604 | |
SL60QD кабель 15.2 м | 4-5605 | |
SL60 плазматрон с кабелем 6.1 м и 75° головкой | 7-5204 | |
SL60 плазматрон с кабелем 15.2 м и 75° головкой | 7-5205 | |
SL60 плазматрон с кабелем 6.1 м и 90° головкой | 7-5260 | |
SL100 механизированный плазматрон 1.5 м 180° корпус | 7-5213 | |
SL100 механизированный плазматрон 3.0 м 180° корпус | 7-5214 | |
SL100 механизированный плазматрон 7.6 м 180° корпус | 7-5215 | |
SL100 механизированный плазматрон 15.2 м 180° корпус | 7-5216 | |
Расходные материалы для плазматрона 1Torch | ||
Электрод | 9-8215 | |
Стартовый картридж | 9-8213 | |
Направляющая для резки с зазором | 9-8281 | |
Защитный колпак | 9-8218 | |
Защитный колпак Max Life | 9-8237 | |
Защитный наконечник, Строжка | 9-8241 | |
Защитный наконечник, Опора 50-60A | 9-8235 | |
Защитный наконечник, Отражатель | 9-8243 | |
Сопло –Резка с опорой (60 A) | 9-8252 | |
Сопло –Резка с зазором (60 A) | 9-8210 | |
Сопло –“A” строжка, (40 A макс.), профиль: пологий/узкий | 9-8225 | |
Сопло –“B” строжка, (50 –100 A), профиль: глубокий/узкий | 9-8226 | |
Сопло –“C” строжка, (60 –120 A), профиль: умеренный/умеренный | 9-8227 | |
Сопло –“D” строжка, (60 –120 A), профиль: пологий/широкий | 9-8228 |
Опции и вспомогательные принадлежности (ЭСАБ) ESAB Cutmaster 60i
Наименование | Артикул |
Комплект направляющих для резки (Люкс) | 7-8910 |
Комплект направляющих для резки по окружности (циркуль) | 7-3291 |
Ключ для фильтра | 7-9675 |
Удлинитель кабеля ДУ (7.6 м) | 7-7744 |
Удлинитель кабеля, 4.6 м | 7-7544 |
Удлинитель кабеля, 7.6 м | 7-7545 |
Удлинитель кабеля, 15.2 м | 7-7552 |
Кожаная оболочкакабеля, 6.1 м | 9-1260 |
Универсальная тележка | 7-8888 |
Комплект для резки по радиусу/кругу | 7-7501 |
Пульт ДУ, 6.1 м | 7-3460 |
Комплект одноступенчатой фильтрации воздуха | 7-7507 |
Направляющая для резки по прямой линии | 7-8911 |
Комплект двухступенчатой фильтрации воздуха | 9-9387 |
Рабочий кабель#8 с клеммой заземления и вилкой 50 мм | 9-969 |